Фанкойлы BALLU
BALLU
Фанкойлы Ballu самая популярная марка сезона 2014 года.
Кассетные фанкойлы Ballu Machine серии PROUD имеют дисплей и индикаторы температуры и режимов работы. Кассетные фанкойлы исполнены в элегантном современном дизайне, компактная конструкция, низкий уровень шума и ИК-пульт в комплекте поставки.
Модель кассеты | BMFP-280 | BMFP-350 | BMFP-450 | BMFP-530 | BMFP-720 | BMFP-850 | BMFP-1000 |
Мощность охдлаждения, кВт | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,3 | 7,2 | 8,5 | 10 |
Расход воды, м3/ч | 0,48 | 0,6 | 0,78 | 1,1 | 1,24 | 1,46 | 1,55 |
Потери давления, кПа | 25 | 28 | 30 | 36 | 36 | 38 | 40 |
Мощность нагрева, кВт | 4,2 | 5,3 | 6,8 | 8 | 10,8 | 12,8 | 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 |
Уровень шума, дБ(А) | 40 | 44 | 44 | 44 | 47 | 56 | 56 |
Электропитание, В/Гц | 1 фаза 220-240 В 50Гц | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, Вт |
43 | 64 | 65 | 92 | 130 | 150 | 165 |
Максимальный рабочий ток, А | |||||||
Размеры внутреннего блока, мм | 580х275х580 | 580х275х580 | 580х275х580 | 840х230х840 | 840х230х840 | 840х285х840 | 840х285х840 |
Вес внутреннего блока, кг | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 40 | 40 |
Размер декоративной панели, мм | 650х30х650 | 650х30х650 | 650х30х650 | 950х50х950 | 950х50х950 | 950х50х950 | 950х50х950 |
Вес декоративной панели, кг | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Цена, у.еД. | 755 | 805 | 835 | 870 | 950 | 1075 | 1140 |
Технические характеристики приведены для условий: | |||||||
Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С. | |||||||
Режим нагрева: температура воздуха 21°С, температура горячей воды на входе 60°С. |
Хит сезона, универсальная модель - канальный фанкойл Ballu серия Magic Machinе: универсальный тип, возможен монтаж как горизонтально так и вертикально, подводка воды как с лева так и с права.
На фотографии монтаж канального фанкойла в квартире, гибкая подводка холодной воды, воздуховоды, слив конденсата и силовое подключение:
Канальные фанкойлы Ballu широко применяются для кондиционирования квартир и офисов.
Высоконапорные канальные фанкойлы Ballu Machine серии BRAVE имеют внешнее статическое давление до 120 Па, с возможностью изменения стороны подключения воды и исполнены по модульному принципу, позволяющему удобно совмещать базовый блок с дополнительными секциями.
Высоконапорные канальные фанкойлы Ballu Machine серии BRAVE
Модель | BMFB - 908 | BMFB - 1203 | BMFB - 1301 | BMFB - 1505 | BMFB - 1927 | BMFB - 2429 |
Мощность охлаждения, кВт | 9,08/5,69 | 12,03/7,56 | 13,01/8,17 | 15,05/10,96 | 19,27/13,63 | 24,29/18,65 |
Расход воды, м3/ч | 1,64 | 2,17 | 2,34 | 2,58 | 3,17 | 4,29 |
Потери давления, кПа | 21,9 | 25,0 | 23,5 | 32,0 | 26,5 | 35,0 |
Мощность нагрева, кВт | 17,5 | 22,5 | 25,0 | 31,8 | 42,7 | 45,0 |
Расход воздуха, м3/ч | 1680 | 2035 | 2374 | 3010 | 4005 | 4540 |
Уровень шума, дБ(А) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 73 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 270 | 450 | 550 | 620 | 750 | 832 |
Максимальный рабочий ток, А | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,8 |
Размеры, мм | 1050x315x550 | 1250x315x620 | 1250x315x620 | 1400x400x750 | 1400x400x750 | 1400x400x750 |
Вес, кг | 52 | 66 | 67 | 85 | 93 | 95 |
Технические характеристики приведены для условий: | ||||||
Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С | ||||||
Режим нагрева: температура воздуха 20°С, температура горячей воды на входе 70°С. |
В наличие на складе имеются кассетные и канальные фанкойлы, консольные фанкойлы и настенные фанкойлы - поставка до двух месяцев.
Вышлите нам тех. задание на поставку и монтаж фанкойлов:
proekt@ventkomplex.ru, телефон (812) 336-34-46 доб. 211
Фанкойлы Ballu имеют широкий диапазон моделей типоразмеров, - семь вариантов исполнения корпуса. Версии для напольнопотолочного и скрытого монтажа. Двух- и четырехтрубное исполнение.
Консольные фанкойлы Ballu идеально вписываются в дизайн офисов и квартир. Бескорпусные фанкойлы Ballu Machine серии MAGIC удобно разместить в стене в нише или под окном.